TSWA型多級離心泵是八十年代新開發(fā)的節(jié)能系列產(chǎn)品,具有效率高、運行噪聲低、抗汽蝕性能好、結構合理、使用壽命長等優(yōu)點。廣泛適用于城市建筑、工廠、礦山的給排水,尤其適用于賓館、飯店等場所的制冷、空調(diào)給水。
TSWA型多級離心泵是八十年代新開發(fā)的節(jié)能系列產(chǎn)品,具有效率高、運行噪聲低、抗汽蝕性能好、結構合理、使用壽命長等優(yōu)點。廣泛適用于城市建筑、工廠、礦山的給排水,尤其適用于賓館、飯店等場所的制冷、空調(diào)給水。產(chǎn)品系在老產(chǎn)品TSW型泵基礎上更新設計的換代產(chǎn)品。
TSWA型泵為單吸、分段式多級泵。要供輸送80℃以下的清水或物理、化學性質(zhì)類似于水的液體之用。適用于工廠、城市及礦山給排水工程.全系列共有5個品種40個規(guī)格,使用性能范圍:流量Q=15~199m3/h,揚程H=17~247m,轉(zhuǎn)速n=1450r/min。
TSWA型多級離心泵可供輸送8℃以下的清水或物理、化學性質(zhì)類似于水的液體,廣泛適用于城市建筑、工廠、礦山的給排水,尤其適用于賓館、飯店娛樂場所的制冷空調(diào)給水。
型號意義:
例如:100TSWA×5
100-泵直徑(mm)
T-透平式
S-單吸葉輪
W-輸送溫度低于80oC的清水或類似于水的液體
A-新一代產(chǎn)品
5-泵級數(shù)
性能參數(shù)表:
型號 | 級數(shù) | 流量Q | 揚程 H (m) | 電機功率 (KW) | 真空吸程 HS米 | |
(m3/h) | (L/S) | |||||
50TSWA | 2 | 18 | 5 | 18.4 | 2.2 | 7.2 |
3 | 18 | 5 | 27.6 | 3 | ||
4 | 18 | 5 | 36.8 | 4 | ||
5 | 18 | 5 | 46 | 5.5 | ||
6 | 18 | 5 | 55.2 | 5.5 | ||
7 | 18 | 5 | 64.4 | 7.5 | ||
8 | 18 | 5 | 73.6 | 7.5 | ||
9 | 18 | 5 | 82.8 | 7.5 | ||
75TSWA | 2 | 36 | 10 | 23 | 5.5 | 7.2 |
3 | 36 | 10 | 34.5 | 7.5 | ||
4 | 36 | 10 | 46 | 11 | ||
5 | 36 | 10 | 57.5 | 11 | ||
6 | 36 | 10 | 69 | 15 | ||
7 | 36 | 10 | 80.5 | 15 | ||
8 | 36 | 10 | 92 | 18.5 | ||
9 | 36 | 10 | 103.5 | 18.5 | ||
100TSWA | 2 | 69 | 19.2 | 31.2 | 11 | 7 |
3 | 69 | 19.2 | 46.8 | 15 | ||
4 | 69 | 19.2 | 62.4 | 22 | ||
5 | 69 | 19.2 | 78 | 30 | ||
6 | 69 | 19.2 | 93.6 | 30 | ||
7 | 69 | 19.2 | 109.2 | 37 | ||
8 | 69 | 19.2 | 124.8 | 45 | ||
9 | 69 | 19.2 | 140.4 | 45 | ||
125TSWA | 2 | 90 | 25 | 43.2 | 22 | 6.8 |
3 | 90 | 25 | 64.8 | 30 | ||
4 | 90 | 25 | 86.4 | 45 | ||
5 | 90 | 25 | 108 | 55 | ||
6 | 90 | 25 | 129.6 | 75 | ||
7 | 90 | 25 | 151.2 | 75 | ||
8 | 90 | 25 | 172.8 | 90 | ||
9 | 90 | 25 | 194.4 | 90 | ||
150TSWA | 2 | 155 | 43 | 60 | 45 | 7.7 |
3 | 155 | 43 | 90 | 75 | ||
4 | 155 | 43 | 120 | 90 | ||
5 | 155 | 43 | 150 | 110 | ||
6 | 155 | 43 | 180 | 132 | ||
7 | 155 | 43 | 210 | 155 | ||
8 | 155 | 43 | 240 | 180 | ||
9 | 155 | 43 | 270 | 180 |
相關產(chǎn)品